产品中心
Product Center
直径(mm):6
长度(mm):12.1~16.9
额定电压VDC:3.0
输出功率(W):0.01~0.2
额定容许力矩(gf.cm):300
瞬间容许力矩(gf.cm):800
| 型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定 容许力矩 | 齿轮箱瞬间 容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
| 额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L0 | |||||||||
| 电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
| SMSMD006006-23 | 3.0 | 803 | 35 | 733 | 60 | 4.5 | 0.44 | 26.1 | 300 | 800 | 23.04 | 12.1 |
| SMSMD006006-31 | 3.0 | 599 | 35 | 547 | 60 | 6.0 | 0.59 | 26.1 | 300 | 800 | 30.86 | 12.1 |
| SMSMD006006-41 | 3.0 | 488 | 35 | 409 | 60 | 8.1 | 0.79 | 26.1 | 300 | 800 | 41.33 | 12.1 |
| SMSMD006006-11 | 3.0 | 167 | 40 | 153 | 80 | 15.2 | 1.49 | 28.5 | 300 | 800 | 110.6 | 14.5 |
| SMSMD006006-148 | 3.0 | 125 | 40 | 114 | 80 | 20.3 | 1.99 | 28.5 | 300 | 800 | 148.1 | 14.5 |
| SMSMD006006-198 | 3.0 | 93 | 40 | 85 | 80 | 27.2 | 2.67 | 28.5 | 300 | 800 | 198.4 | 14.5 |
| SMSPD006006-266 | 3.0 | 70 | 40 | 64 | 80 | 36.4 | 3.57 | 28.5 | 300 | 800 | 265.7 | 14.5 |
| SMSPD006006-531 | 3.0 | 35 | 45 | 32 | 100 | 51.0 | 5.00 | 30.9 | 300 | 800 | 530.8 | 16.9 |
| SMSPD006006-711 | 3.0 | 26 | 45 | 24 | 100 | 68.3 | 6.70 | 30.9 | 300 | 800 | 711.0 | 16.9 |
| SMSPD006006-952 | 3.0 | 19 | 45 | 18 | 100 | 91.4 | 8.97 | 30.9 | 300 | 800 | 952.2 | 16.9 |
| SMSPD006006-1275 | 3.0 | 15 | 45 | 13 | 100 | 122.5 | 12.01 | 30.9 | 300 | 800 | 1275.2 | 16.9 |
| SMSPD006006-1708 | 3.0 | 11 | 45 | 10 | 100 | 164.0 | 16.09 | 30.9 | 300 | 800 | 1707.9 | 16.9 |
以上规格数据仅供参考,可根据客户具体要求对产品外观、技术参数进行调整。