产品中心
Product Center
直径(mm):8
长度(mm):11.3-16.7
额定电压VDC:4.0
输出功率(W):0.01~0.3
额定容许力矩(gf.cm):400/600/750
瞬间容许力矩(gf.cm):800/1200/1500
| 型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定 容许力矩 | 齿轮箱瞬间 容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
| 额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L0 | |||||||||
| 电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
| SMSMD008008-13 | 4.0 | 1285 | 95 | 885 | 155 | 12.5 | 1.22 | 25.8 | 400 | 800 | 13.0 | 11.3 |
| SMSMD008008-19 | 4.0 | 870 | 95 | 599 | 155 | 18.4 | 1.81 | 25.8 | 400 | 800 | 19.2 | 11.3 |
| SMSMD008008-28 | 4.0 | 588 | 95 | 405 | 155 | 27.3 | 2.67 | 25.8 | 400 | 800 | 28.4 | 11.3 |
| SMSMD008008-47 | 4.0 | 358 | 100 | 246 | 155 | 35.9 | 3.52 | 28.5 | 600 | 1200 | 46.7 | 14.0 |
| SMSMD008008-69 | 4.0 | 242 | 100 | 166 | 160 | 53.1 | 5.20 | 28.5 | 600 | 1200 | 69.1 | 14.0 |
| SMSMD008008-102 | 4.0 | 163 | 100 | 112 | 160 | 78.6 | 7.71 | 28.5 | 600 | 1200 | 102.4 | 14.0 |
| SMSMD008008-152 | 4.0 | 110 | 100 | 76 | 160 | 116.5 | 11.43 | 28.5 | 600 | 1200 | 151.7 | 14.0 |
| SMSMD008008-168 | 4.0 | 99 | 105 | 68 | 160 | 103.2 | 10.12 | 31.2 | 750 | 1500 | 168.0 | 16.7 |
| SMSMD008008-249 | 4.0 | 67 | 105 | 46 | 160 | 152.9 | 14.99 | 31.2 | 750 | 1500 | 248.8 | 16.7 |
| SMSMD008008-369 | 4.0 | 45 | 105 | 31 | 160 | 226.5 | 22.21 | 31.2 | 750 | 1500 | 368.6 | 16.7 |
| SMSMD008008-546 | 4.0 | 31 | 105 | 21 | 160 | 335.5 | 32.90 | 31.2 | 750 | 1500 | 546.1 | 16.7 |
| SMSMD008008-809 | 4.0 | 21 | 105 | 14 | 160 | 497.1 | 48.75 | 31.2 | 750 | 1500 | 809.1 | 16.7 |
以上规格数据仅供参考,可根据客户具体要求对产品外观、技术参数进行调整。