产品中心
Product Center
直径(mm):12
长度(mm):16.2~23.8
额定电压VDC:5.0
输出功率(W):0.01~1.2
额定容许力矩(gf.cm):1000
瞬间容许力矩(gf.cm):3000
| 型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定 容许力矩 | 齿轮箱瞬间 容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
| 额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L0 | |||||||||
| 电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
| VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
| SMSPD012012-16 | 5.0 | 831 | 80 | 563 | 300 | 61.4 | 6.03 | 36.2 | 1000 | 3000 | 16 | 16.2 |
| SMSPD012012-24 | 5.0 | 554 | 80 | 357 | 300 | 92.2 | 9.04 | 36.2 | 1000 | 3000 | 24 | 16.2 |
| SMSPD012012-36 | 5.0 | 369 | 80 | 250 | 300 | 138.2 | 13.56 | 36.2 | 1000 | 3000 | 36 | 16.2 |
| SMSPD012012-64 | 5.0 | 208 | 85 | 141 | 300 | 196.6 | 19.28 | 40.0 | 1000 | 3000 | 64 | 20.0 |
| SMSPD012012-96 | 5.0 | 139 | 85 | 94 | 305 | 294.9 | 28.92 | 40.0 | 1000 | 3000 | 96 | 20.0 |
| SMSPD012012-144 | 5.0 | 92 | 85 | 63 | 305 | 442.4 | 43.38 | 40.0 | 1000 | 3000 | 144 | 20.0 |
| SMSPD012012-216 | 5.0 | 62 | 85 | 42 | 305 | 546.8 | 53.62 | 40.0 | 1000 | 3000 | 216 | 20.0 |
| SMSPD012012-256 | 5.0 | 52 | 90 | 35 | 310 | 486.0 | 47.66 | 43.8 | 1000 | 3000 | 256 | 23.8 |
| SMSPD012012-384 | 5.0 | 35 | 90 | 23 | 310 | 729.0 | 71.49 | 43.8 | 1000 | 3000 | 384 | 23.8 |
| SMSPD012012-576 | 5.0 | 23 | 90 | 16 | 310 | 1000.0 | 98.7 | 43.8 | 1000 | 3000 | 576 | 23.8 |
| SMSPD012012-864 | 5.0 | 15 | 90 | 10 | 310 | 1000.0 | 98.7 | 43.8 | 1000 | 3000 | 864 | 23.8 |
| SMSPD012012-1296 | 5.0 | 10 | 90 | 7 | 310 | 1000.0 | 98.7 | 43.8 | 1000 | 3000 | 1296 | 23.8 |
以上规格数据仅供参考,可根据客户具体要求对产品外观、技术参数进行调整。